수료인정에 필요한 학년과 학점은 학칙 제43조(이수학점) ③항에 의거하며 다음과 같다.
 
| 졸업 학점  |  
     학년별 수료인정 학점 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | ||
| 75 | 34이상 | 75이상 | 치의예과 | ||||
| 80 | 34이상 | 80이상 | 의예과 | ||||
| 120 | 32이상 | 64이상 | 96이상 | 120이상 | 미래사회 융합대학  |  
    ||
| 130 | 34이상 | 68이상 | 102이상 | 130이상 | |||
| 140 | 35이상 | 70이상 | 105이상 | 140이상 | |||
| 150 | 38이상 | 76이상 | 114이상 | 150이상 | |||
| 160 | 40이상 | 80이상 | 120이상 | 160이상 | 의학과,  치의학과, 약학과(2+4년)  |  
    ||
| 32이상 | 64이상 | 96이상 | 128이상 | 160이상 | 건축학(5년제) | ||
| 230 | 39이상 | 77이상 | 120이상 | 160이상 | 200이상 | 230이상 | 약학과(6년제) | 

학사안내